ÍNDICES ECONÔMICOS

Aqui você encontra os principais índices econômicos para seus cálculos e consultas.

Tabela completa

*Atenção: Essa tabela é referencial apenas para empresas que não possuem folha de pagamento, caso a empresa possua colaboradores (funcionários, estagiários, autônomos) será acrescido o valor de R$ 299,99 pela manutenção da folha + R$ 89,00 por funcionário incluído.

Simples Nacional

Faixa de FaturamentoPJServiçosComércio VarejistaIndústria / Atacado
De R$ 0,01 Até R$ 15.000,00R$ 299,99R$ 399,99R$ 699,99R$ 899,99
De R$ 15.000,01 Até R$ 30.000,00R$ 399,99R$ 599,99R$ 899,99R$ 1.099,99
De R$ 30.000,01 Até R$ 45.000,00R$ 599,99R$ 799,99R$ 1.099,99R$ 1.299,99
De R$ 45.000,01 Até R$ 60.000,00R$ 734,99R$ 944,99R$ 1.154,99R$ 1.364,99
De R$ 60.000,01 Até R$ 75.000,00R$ 771,74R$ 992,24R$ 1.212,74R$ 1.433,24
De R$ 75.000,01 Até R$ 90.000,00R$ 810,33R$ 1.041,85R$ 1.273,38R$ 1.504,90
De R$ 90.000,01 Até R$ 105.000,00R$ 850,84R$ 1.093,94R$ 1.337,04R$ 1.580,15
De R$ 105.000,01 Até R$ 120.000,00R$ 893,38R$ 1.148,64R$ 1.403,90R$ 1.659,15
De R$ 120.000,01 Até R$ 135.000,00R$ 938,05R$ 1.206,07R$ 1.474,09R$ 1.742,11
De R$ 135.000,01 Até R$ 150.000,00R$ 984,96R$ 1.266,38R$ 1.547,80R$ 1.829,22
De R$ 150.000,01 Até R$ 165.000,00R$ 1.034,20R$ 1.329,70R$ 1.625,19R$ 1.920,68
De R$ 165.000,01 Até R$ 180.000,00R$ 1.085,91R$ 1.396,18R$ 1.706,45R$ 2.016,71
De R$ 180.000,01 Até R$ 195.000,00R$ 1.140,21R$ 1.465,99R$ 1.791,77R$ 2.117,55
De R$ 195.000,01 Até R$ 210.000,00R$ 1.197,22R$ 1.539,29R$ 1.881,36R$ 2.223,42
De R$ 210.000,01 Até R$ 225.000,00R$ 1.257,08R$ 1.616,25R$ 1.975,42R$ 2.334,60
De R$ 225.000,01 Até R$ 240.000,00R$ 1.319,94R$ 1.697,07R$ 2.074,20R$ 2.451,33
De R$ 240.000,01 Até R$ 255.000,00R$ 1.385,93R$ 1.781,92R$ 2.177,90R$ 2.573,89
De R$ 255.000,01 Até R$ 270.000,00R$ 1.455,23R$ 1.871,01R$ 2.286,80R$ 2.702,59
De R$ 270.000,01 Até R$ 285.000,00R$ 1.527,99R$ 1.964,57R$ 2.401,14R$ 2.837,72
De R$ 285.000,01 Até R$ 300.000,00R$ 1.604,39R$ 2.062,79R$ 2.521,20R$ 2.979,60
De R$ 300.000,01 Até R$ 315.000,00R$ 1.764,83R$ 2.269,07R$ 2.773,32R$ 3.277,56
De R$ 315.000,01 Até R$ 330.000,00R$ 1.853,07R$ 2.382,53R$ 2.911,98R$ 3.441,44
De R$ 330.000,01 Até R$ 345.000,00R$ 1.945,72R$ 2.501,65R$ 3.057,58R$ 3.613,51
De R$ 345.000,01 Até R$ 360.000,00R$ 2.043,01R$ 2.626,74R$ 3.210,46R$ 3.794,19
De R$ 360.000,01 Até R$ 375.000,00R$ 2.247,31R$ 2.889,41R$ 3.531,51R$ 4.173,61
De R$ 375.000,01 Até R$ 390.000,00R$ 2.472,04R$ 3.178,35R$ 3.884,66R$ 4.590,97
De R$ 390.000,01 Até R$ 400.000,00R$ 2.719,25R$ 3.496,19R$ 4.273,12R$ 5.050,06
Caso você precise de uma quantidade superior de algum item dos nossos planos de IRPF, digite o total no campo correspondente abaixo: