- Início
- Ferramentas
- Tabelas Práticas
Tabelas Práticas
As faixas do Simples Nacional que você consulta o tempo todo, e o caminho direto para as tabelas que mudam todo ano.
Simples Nacional
Anexo III — serviços
O anexo da maioria das clínicas e prestadores de serviço, inclusive quando o Fator R fica igual ou acima de 28%.
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1.ª | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | — |
| 2.ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3.ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4.ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5.ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6.ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Simples Nacional
Anexo V — serviços
Aplicado quando o Fator R fica abaixo de 28%, ou seja, quando a folha pesa pouco no faturamento.
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1.ª | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | — |
| 2.ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3.ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4.ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5.ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6.ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Atenção antes de publicar: confira estas duas tabelas contra o texto vigente da Lei Complementar 123/2006 antes de o site ir ao ar. A alíquota da tabela é a nominal — a efetiva sai do cálculo com a parcela a deduzir sobre a receita dos últimos 12 meses.
Muda todo ano
INSS, IRRF e salário-família
Essas tabelas são reajustadas anualmente. Em vez de arriscar um valor desatualizado aqui, o link vai direto para a fonte oficial.