Aqui você encontra os principais índices econômicos para seus cálculos e consultas.

 

Salário Mínimo
DataValorAto que o fixou
01/2025R$ 1.518,00Decreto Nº 12.342, de 30 de dezembro de 2024
01/2024R$ 1.412,00Decreto N° 11.864, de 27 de dezembro de 2023
05/2023R$ 1.320,00Medida Provisória Nº 1.172, de 1º de maio de 2023
01/2023R$ 1.302,00Medida Provisória No 1.143/2022, de 12 de Dezembro de 2022
01/2022R$ 1.212,00Medida Provisória No 1.091, de 30 de dezembro de 2021
01/2021R$ 1.100,00Medida Provisória Nº 1021, de 30 de dezembro de 2020
02/2020R$ 1.045,00Medida Provisória Nº 919, de 30 de Janeiro de 2020
01/2020R$ 1.039,00Medida Provisória N 916, de 31 de dezembro de 2019
01/2019R$ 998,00Decreto Nº 9.661, de 1º de Janeiro de 2019
01/2018R$ 954,00 
01/2017R$ 937,00Decreto Nº 8.948 de 29 de dezembro de 2016
01/2016R$ 880,00Decreto nº 8.618/2015 – DOU 1 de 30.12.2015
01/2015R$ 788,00Decreto nº 8.381 de 29/12/2015
01/2014R$ 724,00Decreto nº 8.166 de 23/12/2013
01/2013R$ 678,00Decreto nº 7.872/12 (DOU de 26/12/2012 ? Edição Extra)
01/2012R$ 622,00Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011 decreto nº 7.655/11 D.O.U.: 26.12.2011
03/2011R$ 545,00 
01/2011R$ 540,00Medida Provisória nº 516, de 30 de dezembro de 2010
01/2010R$ 510,00Medida Provisória nº 474 de 23/12/2009
02/2009R$ 465,00Medida Provisória nº 456, de 2009
03/2008R$ 415,00Medida Provisória Nº 421 de 29/02/2008
04/2007R$ 380,00Medida Provisória nº 362 de 29/03/2007
04/2006R$ 350,00Medida Provisória nº 288/2006
05/2005R$ 300,00Medida Provisória nº 248/2005
05/2004R$ 260,00Medida Provisória nº 182/2004
04/2003R$ 240,00Medida Provisória nº116/2003
04/2002R$ 200,00Lei nº 10525, de 2002
04/2001R$ 180,00Medida Provisória nº 2194-6, de 2001
04/2000R$ 151,00Lei n.º 9.971/2000
05/1999R$ 136,00Med. Prov. n° 1.824/99 e reedições
05/1998R$ 130,00Med. Prov. n° 1.656-1/98 e reedições
05/1997R$ 120,00Med. Prov. n° 1.609-14/98 e reedições
05/1996R$ 112,00Med. Prov. n° 1.463-26/98 e reedições
05/1995R$ 100,00Lei n° 9.032/95
09/1994R$ 70,00Lei n° 9.063/95
07/1994R$ 64,79Lei n° 9.069/95
03/1994URV 64,79Port. Interm. n° 04/94

Tabela completa

*Atenção: Essa tabela é referencial apenas para empresas que não possuem folha de pagamento, caso a empresa possua colaboradores (funcionários, estagiários, autônomos) será acrescido o valor de R$ 299,99 pela manutenção da folha + R$ 89,00 por funcionário incluído.

Simples Nacional

Faixa de FaturamentoPJServiçosComércio VarejistaIndústria / Atacado
De R$ 0,01 Até R$ 15.000,00R$ 299,99R$ 399,99R$ 699,99R$ 899,99
De R$ 15.000,01 Até R$ 30.000,00R$ 399,99R$ 599,99R$ 899,99R$ 1.099,99
De R$ 30.000,01 Até R$ 45.000,00R$ 599,99R$ 799,99R$ 1.099,99R$ 1.299,99
De R$ 45.000,01 Até R$ 60.000,00R$ 734,99R$ 944,99R$ 1.154,99R$ 1.364,99
De R$ 60.000,01 Até R$ 75.000,00R$ 771,74R$ 992,24R$ 1.212,74R$ 1.433,24
De R$ 75.000,01 Até R$ 90.000,00R$ 810,33R$ 1.041,85R$ 1.273,38R$ 1.504,90
De R$ 90.000,01 Até R$ 105.000,00R$ 850,84R$ 1.093,94R$ 1.337,04R$ 1.580,15
De R$ 105.000,01 Até R$ 120.000,00R$ 893,38R$ 1.148,64R$ 1.403,90R$ 1.659,15
De R$ 120.000,01 Até R$ 135.000,00R$ 938,05R$ 1.206,07R$ 1.474,09R$ 1.742,11
De R$ 135.000,01 Até R$ 150.000,00R$ 984,96R$ 1.266,38R$ 1.547,80R$ 1.829,22
De R$ 150.000,01 Até R$ 165.000,00R$ 1.034,20R$ 1.329,70R$ 1.625,19R$ 1.920,68
De R$ 165.000,01 Até R$ 180.000,00R$ 1.085,91R$ 1.396,18R$ 1.706,45R$ 2.016,71
De R$ 180.000,01 Até R$ 195.000,00R$ 1.140,21R$ 1.465,99R$ 1.791,77R$ 2.117,55
De R$ 195.000,01 Até R$ 210.000,00R$ 1.197,22R$ 1.539,29R$ 1.881,36R$ 2.223,42
De R$ 210.000,01 Até R$ 225.000,00R$ 1.257,08R$ 1.616,25R$ 1.975,42R$ 2.334,60
De R$ 225.000,01 Até R$ 240.000,00R$ 1.319,94R$ 1.697,07R$ 2.074,20R$ 2.451,33
De R$ 240.000,01 Até R$ 255.000,00R$ 1.385,93R$ 1.781,92R$ 2.177,90R$ 2.573,89
De R$ 255.000,01 Até R$ 270.000,00R$ 1.455,23R$ 1.871,01R$ 2.286,80R$ 2.702,59
De R$ 270.000,01 Até R$ 285.000,00R$ 1.527,99R$ 1.964,57R$ 2.401,14R$ 2.837,72
De R$ 285.000,01 Até R$ 300.000,00R$ 1.604,39R$ 2.062,79R$ 2.521,20R$ 2.979,60
De R$ 300.000,01 Até R$ 315.000,00R$ 1.764,83R$ 2.269,07R$ 2.773,32R$ 3.277,56
De R$ 315.000,01 Até R$ 330.000,00R$ 1.853,07R$ 2.382,53R$ 2.911,98R$ 3.441,44
De R$ 330.000,01 Até R$ 345.000,00R$ 1.945,72R$ 2.501,65R$ 3.057,58R$ 3.613,51
De R$ 345.000,01 Até R$ 360.000,00R$ 2.043,01R$ 2.626,74R$ 3.210,46R$ 3.794,19
De R$ 360.000,01 Até R$ 375.000,00R$ 2.247,31R$ 2.889,41R$ 3.531,51R$ 4.173,61
De R$ 375.000,01 Até R$ 390.000,00R$ 2.472,04R$ 3.178,35R$ 3.884,66R$ 4.590,97
De R$ 390.000,01 Até R$ 400.000,00R$ 2.719,25R$ 3.496,19R$ 4.273,12R$ 5.050,06
Caso você precise de uma quantidade superior de algum item dos nossos planos de IRPF, digite o total no campo correspondente abaixo: